Höhensicherungsgeräte mit Rettungshubeinrichtung
IKAR-Höhensicherungsgeräte mit Rettungshubeinrichtung (Typ HRA) sind mit einer Windeneinheit ausgerüstet. Diese Windeneinheit lässt sich im Rettungsfall nach einem Sturz leicht durch eine zweite Person einrasten, z. B. bei einer Bewusstlosigkeit durch Gase in Schächten und Kanälen.
So kann die verunfallte Person schnell und sicher gerettet werden. Die Rettungshubeinrichtung hat eine integrierte falldämpfende Funktion, wie es die neue europäisch harmonisierte Norm EN 1496 fordert. Die Einheit ist komplett geschlossen und besitzt keinerlei Verschleißteile. Alle Teile sind aus Edelstahl, Alu bzw. schlagfestem Kunststoff. Durch verschiedene Seillängen ist für jeden Einsatzfall das geeignete IKAR-Höhensicherungsgeräte mit Rettungshubeinrichtung haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard und ihre Technik hat sich weltweit bewährt.
HRA – Höhensicherungsgerät mit Rettungshub
Aluminiumgehäuse und verzinktem Stahlseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
12 m | 7,0 kg | 41-HRA 12 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
18 m | 11,5 kg | 41-HRA 18 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
24 m | 16,0 kg | 41-HRA 24 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
30 m | 21,0 kg | 41-HRA 33 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
42 m | 40,0 kg | 41-HRA 42 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
65 m | 43,0 kg | 41-HRA 65 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb |
ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF |
HRA E – Höhensicherungsgerät mit Rettungshub
Aluminiumgehäuse und Edelstahlseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
12 m | 7,0 kg | 41-HRA 12 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
18 m | 11,5 kg | 41-HRA 18 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
24 m | 16,0 kg | 41-HRA 24 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
30 m | 21,0 kg | 41-HRA 33 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
42 m | 40,0 kg | 41-HRA 42 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb |
ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF |
HRA D – Höhensicherungsgerät mit Rettungshub
Aluminiumgehäuse und Dyneema®-Seil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
9 m | 6,0 kg | 41-HRA 12 D | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
15 m | 10,1 kg | 41-HRA 18 D | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
20 m | 14,1 kg | 41-HRA 24 D | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb | ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF | |
![]() |
HRA P – Höhensicherungsgerät mit Rettungshub
Plastikgehäuse und verzinktem Stahlseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
18 m | 10,3 kg | 41-HRA 18 P | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
15 m (Dyneema) | 9,2 kg | 41-HRA 18 PD | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb | ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF | |
![]() |
|||||
Wandhalterung
Gewicht | Bestellnummer | Prüfbuch | Datenblatt |
11 kg | 41-41-54/WHG | Download PDF | Download PDF |